ТУ 4276-016-99510172-2013
КОД ТН ВЭД ТС 9030 20 990 0
Задать вопрос
АИП-70 зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан «06» марта 2015г, за № KZ.02.03/06458-2015/58036-14
Аппарат предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
Область применения - электросетевые предприятия, обслуживающие электрические сети напряжением от 0,4 до 10 кВ.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ | от 10 до 50 |
| Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ | от 10 до 70 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода, % | ±3 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % | ±3 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, % | ±3 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, % | ±10 |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±3 |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±10 |
| Выходной ток в режиме прожига, мА, не менее | 20 |
| Потребляемая мощность, кВ·А, не более | 2,2 |
| Общая масса, кг, не более | 62 |
| Габаритные размеры | |
| Высоковольтного блока | 345×360×665 |
| Пульта управления | 415×220×335 |
| Составные части аппарата | |
| Наименование составной части | Количество |
| Блок управления | 1 |
| Блок высоковольтный с кабелем цепей управления и кабелем цепей измерения | 1 |
| Кабель сетевой | 1 |
| Провод защитного заземления | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |
| Комплект ЗИП | |
| вставка плавкая ВП2Б-1-10А | 2 |